| 期数 | 管家婆六肖 | 结果 |
|---|---|---|
301期 | 猴羊鸡龙猪马 | ?00准 |
300期 | 兔马鼠狗虎猴 | 虎40准 |
299期 | 狗兔蛇龙马鼠 | 蛇49准 |
297期 | 牛龙鸡羊鼠狗 | 狗44准 |
296期 | 羊兔蛇猴马龙 | 猴22准 |
295期 | 狗龙虎牛兔蛇 | 牛05准 |
294期 | 鸡兔蛇鼠狗虎 | 鼠18准 |
301期 | 06.08.09.10.11.15.16.19 | ?00 |
300期 | 02.03.05.06.09.10.13.16 | 虎40 |
299期 | 05.06.07.10.11.12.15.16 | 蛇49 |
298期 | 01.02.03.04.14.15.16.17 | 羊23 |
297期 | 07.08.09.16.17.18.19.20 | 狗44 |
296期 | 02.03.13.14.15.16.17.18 | 猴22 |
295期 | 02.03.04.05.06.07.23.24 | 牛05 |
294期 | 05.06.09.10.11.12.13.14 | 鼠18 |
| 303期 302期 301期 | 猪羊牛兔 | 开:?00 开:?00 开:?00 |
| 300期 299期 298期 | 马鼠蛇猴 | 开:虎40 开:蛇49 开:羊23 |
| 297期 296期 295期 | 狗龙虎牛 | 开:狗44 开:猴22 开:牛05 |
| 294期 293期 292期 | 羊鸡龙猪 | 开:鼠18 开:羊47 开:龙02 |
| 291期 290期 289期 | 鼠虎兔鸡 | 开:狗44 开:猪19 开:鼠42 |
301期:家禽野兽【野兽+狗猪】开:?00准
299期:家禽野兽【野兽+马羊】开:蛇49准
297期:家禽野兽【家禽+蛇兔】开:狗44准
295期:家禽野兽【家禽+虎蛇】开:牛05准
294期:家禽野兽【野兽+牛鸡】开:鼠18准
303期:平特一肖【福】开:?00准 |
302期:平特一肖【福】开:?00准 |
301期:平特一肖【龙】开:?00准 |
301期 | 单双中特【单数+狗猴】 | ?00准 |
300期 | 单双中特【双数+兔鸡】 | 虎40准 |
299期 | 单双中特【单数+龙鼠】 | 蛇49准 |
297期 | 单双中特【双数+牛蛇】 | 狗44准 |
296期 | 单双中特【双数+猪羊】 | 猴22准 |
293期 | 单双中特【单数+鼠马】 | 羊47准 |
301期 | 【1-2-4-5-7-8-9】 | ?00准 |
300期 | 【0-2-3-4-5-7-9】 | 虎40准 |
298期 | 【1-3-5-6-7-8-9】 | 羊23准 |
297期 | 【0-2-3-4-5-6-7】 | 狗44准 |
294期 | 【1-2-3-5-6-8-9】 | 鼠18准 |
293期 | 【0-3-4-6-7-8-9】 | 羊47准 |
290期 | 【0-1-3-4-5-8-9】 | 猪19准 |
288期 | 【0-2-3-4-5-6-8】 | 龙14准 |
301期 | 【蓝波+绿波】 | ?00准 |
300期 | 【红波+蓝波】 | 虎40准 |
299期 | 【蓝波+绿波】 | 蛇49准 |
298期 | 【绿波+红波】 | 羊23准 |
297期 | 【蓝波+绿波】 | 狗44准 |
296期 | 【绿波+红波】 | 猴22准 |
295期 | 【蓝波+绿波】 | 牛05准 |
294期 | 【红波+蓝波】 | 鼠18准 |
293期 | 【绿波+蓝波】 | 羊47准 |
292期 | 【蓝波+红波】 | 龙02准 |
291期 | 【绿波+蓝波】 | 狗44准 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 301期:一码 | 02 | ?00中 |
| 301期:三码 | 02.26.19 | ?00中 |
| 301期:五码 | 02.26.19.43.12 | ?00中 |
| 301期:十码 | 02.26.19.43.12.36.05.29.15.27 | ?00中 |
| 301期:一肖 | 龙 | ?00中 |
| 301期:二肖 | 龙猪 | ?00中 |
| 301期:三肖 | 龙猪马 | ?00中 |
| 301期:四肖 | 龙猪马牛 | ?00中 |
| 301期:五肖 | 龙猪马牛兔 | ?00中 |
| 301期:六肖 | 龙猪马牛兔蛇 | ?00中 |
| 301期:七肖 | 龙猪马牛兔蛇狗 | ?00中 |
| 301期:九肖 | 龙猪马牛兔蛇狗虎猴 | ?00中 |
| 301期:单双 | 单数+龙马 | ?00中 |
| 301期:波数 | 蓝波+绿波 | ?00中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 299期:六肖 | 鸡猪马牛兔蛇 | 蛇49中 |
| 299期:七肖 | 鸡猪马牛兔蛇鼠 | 蛇49中 |
| 299期:九肖 | 鸡猪马牛兔蛇鼠狗虎 | 蛇49中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 298期:一码 | 23 | 羊23中 |
| 298期:三码 | 23.35.26 | 羊23中 |
| 298期:五码 | 23.35.26.38.05 | 羊23中 |
| 298期:十码 | 23.35.26.38.05.29.19.31.24.36 | 羊23中 |
| 298期:一肖 | 羊 | 羊23中 |
| 298期:二肖 | 羊龙 | 羊23中 |
| 298期:三肖 | 羊龙牛 | 羊23中 |
| 298期:四肖 | 羊龙牛猪 | 羊23中 |
| 298期:五肖 | 羊龙牛猪马 | 羊23中 |
| 298期:六肖 | 羊龙牛猪马鸡 | 羊23中 |
| 298期:七肖 | 羊龙牛猪马鸡蛇 | 羊23中 |
| 298期:九肖 | 羊龙牛猪马鸡蛇猴虎 | 羊23中 |
| 298期:单双 | 单数+鼠龙 | 羊23中 |
| 298期:波数 | 蓝波+红波 | 羊23中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 296期:七肖 | 虎狗猪牛兔蛇猴 | 猴22中 |
| 296期:九肖 | 虎狗猪牛兔蛇猴马龙 | 猴22中 |
| 296期:单双 | 双数+猪羊 | 猴22中 |
| 296期:波数 | 红波+绿波 | 猴22中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 295期:一码 | 05 | 牛05中 |
| 295期:三码 | 05.29.15 | 牛05中 |
| 295期:五码 | 05.29.15.39.13 | 牛05中 |
| 295期:十码 | 05.29.15.39.13.25.06.30.07.19 | 牛05中 |
| 295期:一肖 | 牛 | 牛05中 |
| 295期:二肖 | 牛兔 | 牛05中 |
| 295期:三肖 | 牛兔蛇 | 牛05中 |
| 295期:四肖 | 牛兔蛇鼠 | 牛05中 |
| 295期:五肖 | 牛兔蛇鼠猪 | 牛05中 |
| 295期:六肖 | 牛兔蛇鼠猪马 | 牛05中 |
| 295期:七肖 | 牛兔蛇鼠猪马猴 | 牛05中 |
| 295期:九肖 | 牛兔蛇鼠猪马猴羊鸡 | 牛05中 |
| 295期:波数 | 绿波+蓝波 | 牛05中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 294期:七肖 | 马牛猴鸡兔蛇鼠 | 鼠18中 |
| 294期:九肖 | 马牛猴鸡兔蛇鼠狗虎 | 鼠18中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 291期:四肖 | 猴虎羊狗 | 狗44中 |
| 291期:五肖 | 猴虎羊狗兔 | 狗44中 |
| 291期:六肖 | 猴虎羊狗兔蛇 | 狗44中 |
| 291期:七肖 | 猴虎羊狗兔蛇鸡 | 狗44中 |
| 291期:九肖 | 猴虎羊狗兔蛇鸡龙猪 | 狗44中 |
| 291期:单双 | 单数+狗马 | 狗44中 |
| 291期:波数 | 蓝波+绿波 | 狗44中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 290期:九肖 | 马牛兔蛇羊鸡龙猪鼠 | 猪19中 |
| 290期:波数 | 绿波+红波 | 猪19中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 289期:四肖 | 猴蛇羊鼠 | 鼠42中 |
| 289期:五肖 | 猴蛇羊鼠虎 | 鼠42中 |
| 289期:六肖 | 猴蛇羊鼠虎兔 | 鼠42中 |
| 289期:七肖 | 猴蛇羊鼠虎兔鸡 | 鼠42中 |
| 289期:九肖 | 猴蛇羊鼠虎兔鸡牛猪 | 鼠42中 |
| 289期:波数 | 蓝波+绿波 | 鼠42中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 286期:二肖 | 龙兔 | 兔03中 |
| 286期:三肖 | 龙兔鸡 | 兔03中 |
| 286期:四肖 | 龙兔鸡牛 | 兔03中 |
| 286期:五肖 | 龙兔鸡牛猪 | 兔03中 |
| 286期:六肖 | 龙兔鸡牛猪虎 | 兔03中 |
| 286期:七肖 | 龙兔鸡牛猪虎猴 | 兔03中 |
| 286期:九肖 | 龙兔鸡牛猪虎猴狗马 | 兔03中 |
| 286期:单双 | 单数+龙鼠 | 兔03中 |
| 286期:波数 | 蓝波+红波 | 兔03中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 285期:五码 | 22.34.12.24.14 | 马24中 |
| 285期:十码 | 22.34.12.24.14.26.13.49.11.35 | 马24中 |
| 285期:二肖 | 猴马 | 马24中 |
| 285期:三肖 | 猴马龙 | 马24中 |
| 285期:四肖 | 猴马龙蛇 | 马24中 |
| 285期:五肖 | 猴马龙蛇羊 | 马24中 |
| 285期:六肖 | 猴马龙蛇羊兔 | 马24中 |
| 285期:七肖 | 猴马龙蛇羊兔牛 | 马24中 |
| 285期:九肖 | 猴马龙蛇羊兔牛鸡狗 | 马24中 |
| 285期:单双 | 双数+兔鸡 | 马24中 |

春:虎 龙 兔☞夏:羊 马 蛇
秋:狗 鸡 猴☞冬:牛 鼠 猪
301期♠春夏秋冬♠❄春冬夏❄开?00准
300期♠春夏秋冬♠❄秋春冬❄开虎40准
299期♠春夏秋冬♠❄夏冬秋❄开蛇49准
298期♠春夏秋冬♠❄秋春夏❄开羊23准
297期♠春夏秋冬♠❄春秋冬❄开狗44准
296期♠春夏秋冬♠❄秋冬夏❄开猴22准
295期♠春夏秋冬♠❄春秋冬❄开牛05准
294期♠春夏秋冬♠❄秋冬春❄开鼠18准
293期♠春夏秋冬♠❄春秋夏❄开羊47准
292期♠春夏秋冬♠❄夏冬秋❄开龙02准
291期♠春夏秋冬♠❄秋春冬❄开狗44准
290期♠春夏秋冬♠❄春冬夏❄开猪19准